번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 경기 포천 | 주식회사 대진바이오워터 | 고액분리기 | KJP-2556 | 2022-03-10 |
02 | 경기 안성 | 지팜얼라이언스 농업회사법인 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2022-01-27 |
03 | 경기 포천 | 주식회사 대진바이오워터 | 고액분리기 | KJV-800 | 2020-12-16 |
04 | 경기 안성 | 새롬제약㈜ | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-07-28 |
05 | 경기 안성 | 더한의원 부설 원외탕전 | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-06-15 |
06 | 서울 서대문 | 에스워터이엔지㈜ | 고액분리기 | KJV-150 | 2019-11-22 |
07 | 경기 안성 | 새롬제약㈜ | 고액분리기 | KJV-100 | 2019-05-27 |
08 | 강원 대관령 | 설목장 | 고액분리기 | KJV-500 | 2015-12-12 |
09 | 강원 강릉 | 구리미농장 | 고액분리기 | KJP-2016 | 2015-04-20 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 경북 안동 | 훈이농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2021-09-10 |
02 | 경북 영천 | 지팜 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2021-08-16 |
03 | 경북 안동 | 현대축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2021-07-14 |
04 | 경북 칠곡 | ㈜대영케미칼 | 고액분리기 | KJV2-1505 | 2021-03-21 |
05 | 경북 칠곡 | ㈜대영케미칼 | 고액분리기 | KJV-150 | 2019-03-28 |
06 | 경북 구미 | 대경축산 | 고액분리기 | KJP-255 | 2017-01-25 |
07 | 경북 영주 | 삼익농장 | 고액분리기 | KJP-255 | 2016-03-02 |
08 | 경북 정읍 | 다나 (럭키농장 홍현,정읍) | 고액분리기 | KJP-255 | 2015-11-30 |
09 | 경북 봉화 | 동아농장 | 고액분리기 | KJT2-255 | 2015-11-06 |
10 | 경북 봉화 | 양호농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-11-06 |
11 | 경북 고령 | 능인농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-09-08 |
12 | 경북 군위 | 동지농장 | 고액분리기 | KJ2-201 | 2015-06-19 |
13 | 경북 김제 | 신암영농조합법인 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-06-07 |
14 | 경북 영주 | 동산농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-05-28 |
15 | 경북 영주 | 마산농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-04-23 |
16 | 경북 안동 | 류상준농장 | 고액분리기 | KJ2-201 | 2011-11-19 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 경남 거창 | 벧엘농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2022-12-07 |
02 | 경남 의령 | 신촌축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2022-10-27 |
03 | 경남 마산 | 잔디농장 | 고액분리기 | KJ2-2558 | 2022-04-19 |
04 | 경남 마산 | 남해축산 | 고액분리기 | KJ2-2557 | 2022-03-24 |
05 | 경남 북면 | 해성목장 | 고액분리기 | KJ2-2557 | 2021-04-06 |
06 | 경남 김해 | 창영축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2020-09-01 |
07 | 경남 김해 | 재운농장 | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-08-21 |
08 | 경남 김해 | 고려축산 | 고액분리기 | KJV-150 | 2020-04-18 |
09 | 경남 고성 | 백운양돈 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2019-08-16 |
10 | 경남 함안 | 동방농장 | 고액분리기 | KJP-255 | 2019-08-12 |
11 | 경남 양산 | 석주농장 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2019-06-21 |
12 | 경남 의령 | 신촌축산 | 고액분리기 | KJP-255 | 2018-06-01 |
13 | 경남 김해 | 진호축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-06-26 |
14 | 경남 고성 | 차룡농장 | 고액분리기 | KJ2-201 | 2017-04-07 |
15 | 경남 밀양 | 밀양 양돈 영농조합법인 | 고액분리기 | KJ-300 | 2016-12-05 |
16 | 경남 하동 | 후평마을 낙농회 | 고액분리기 | KJ-201 | 2016-11-04 |
17 | 경남 고성 | 천명농장 | 고액분리기 | KJ-255 | 2016-06-21 |
18 | 경남 김해 | 진호축산 (구.태화축산) | 고액분리기 | KJ2-300 | 2016-06-10 |
19 | 경남 김해 | 현대농축 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-05-10 |
20 | 경남 의령 | 신촌축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-06-16 |
21 | 경남 밀양 | 백운양돈 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-04-20 |
22 | 경남 함양 | 부자농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-02-11 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 전북 고창 | 운도축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2023-07-18 |
02 | 전북 고창 | 청하농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2022-03-15 |
03 | 전북 고창 | 구미농장 | 고액분리기 | KJP-2016 | 2022-02-22 |
04 | 전북 완주 | E.L농장 | 고액분리기 | KJV2-3009 | 2021-12-31 |
05 | 전북 고창 | 상하 한아름목장 | 고액분리기 | KJHP-2557M | 2021-12-31 |
06 | 전북 완주 | 국립농업과학원 | 고액분리기 | KJV-600 | 2021-09-15 |
07 | 전북 장수 | 성암 영농조합법인 | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-08-12 |
08 | 전북 완주 | E.L농장 | 고액분리기 | KJV2-255 | 2020-07-03 |
09 | 전북 고창 | 성내농장 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2020-03-26 |
10 | 전북 고창 | 신흥 영농조합법인 | 고액분리기 | KJP-255 | 2019-12-02 |
11 | 전북 익산 | ㈜코엔텍 | 고액분리기 | KJP-201 | 2019-11-12 |
12 | 전북 고창 | 영화농장 | 고액분리기 | KJP2-255 | 2019-07-26 |
13 | 전북 고창 | 천구농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2019-06-07 |
14 | 전북 고창 | 송암축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2018-11-05 |
15 | 전북 남원 | 시진농장 | 고액분리기 | KJP-255 | 2018-10-29 |
16 | 전북 임실 | 임마누엘 영농법인 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2018-05-21 |
17 | 전북 고창 | 화원 영농조합법인 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-10-31 |
18 | 전북 정읍 | 배들농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-10-31 |
19 | 전북 고창 | 상하푸른농장 | 고액분리기 | KJP-255M | 2017-09-22 |
20 | 전북 고창 | 신흥 영농조합법인 | 고액분리기 | KJ2-255XL | 2017-07-27 |
21 | 전북 정읍 | 배들농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-12-01 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 전남 무안 | 이레농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2022-07-22 |
01 | 전남 고흥 | 고실GP (에코바이론) | 고액분리기 | KJV2-3009 | 2022-07-22 |
02 | 전남 무안 | 하늘팜 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2021-12-14 |
03 | 전남 순천 | 전남양돈 | 고액분리기 | KJV2-2557 | 2021-08-02 |
04 | 전남 무안 | 승지축산 | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-12-28 |
05 | 전남 보성 | 승지양돈 | 고액분리기 | KJV2-2016 | 2020-12-24 |
06 | 전남 나주 | 나산프라스틱㈜ | 고액분리기 | KJV-100 | 2019-07-15 |
07 | 전남 무안 | 농업회사법인 유한회사승지 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2018-10-01 |
08 | 전남 무안 | 승언팜스 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2018-03-16 |
09 | 전남 고흥 | 봉산지피 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-01-14 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 충북 진천 | 성산농장 | 고액분리기 | KJ2-2556XL | 2023-05-19 |
02 | 충북 충주 | 대운농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2018-09-17 |
03 | 충북 진천 | 성산농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-05-15 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 충남 홍성 | 유진농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2023-03-07 |
02 | 충남 논산 | 우리농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2021-12-08 |
03 | 충남 홍성 | 김종성 | 고액분리기 | KJP-2016 | 2021-04-23 |
04 | 충남 홍성 | 부자농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2021-04-16 |
05 | 충남 보령 | 오륜농장 | 고액분리기 | KJ2-3008 | 2020-07-06 |
06 | 충남 아산 | 수산나농장 | 고액분리기 | KJP-255 | 2020-05-11 |
07 | 충남 당진 | 가연농장 | 고액분리기 | KJP-201 | 2019-09-30 |
08 | 충남 당진 | 성죽농장 | 고액분리기 | KJP-201 | 2019-05-30 |
09 | 충남 논산 | 번영팜 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2019-02-15 |
10 | 충남 아산 | 방현농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-12-01 |
11 | 충남 당진 | 가화양돈 | 고액분리기 | KJ-150 | 2016-04-12 |
12 | 충남 논산 | 백석농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-04-29 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 제주 조천 | 다원목장 | 고액분리기 | KJP-3009M | 2023-08-16 |
02 | 제주 한경 | 기성농장 | 고액분리기 | KJP-2557 | 2023-06-23 |
03 | 제주 | 동축산업 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2023-04-06 |
04 | 제주 한림 | 에이치제이(HJ) 농원 | 고액분리기 | KJP-2556 | 2022-05-19 |
05 | 제주 | 동축산업 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2020-12-18 |
06 | 제주 | 샘물농장 | 고액분리기 | KJP-2558M | 2020-06-19 |
07 | 제주 | 태흥축산 | 고액분리기 | KJV-600 | 2020-05-21 |
08 | 제주 서귀포 | 동진팜농장 | 고액분리기 | KJP-201 | 2020-03-17 |
09 | 제주 서귀포 | 승하축산 | 고액분리기 | KJP-255 | 2018-11-30 |
10 | 제주 서귀포 | 동진팜농장 | 고액분리기 | KJP-255 | 2018-11-30 |
11 | 제주 | 향나무양돈 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2018-08-30 |
12 | 제주 서귀포 | 도래물축산 | 고액분리기 | KJP-255 | 2018-08-09 |
13 | 제주 | 아침미소목장 | 고액분리기 | KJP-255M | 2017-07-03 |
14 | 제주 | 영축산업 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-06-23 |
15 | 제주 | 봉진농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-06-23 |
16 | 제주 | 아침미소 목장 | 고액분리기 | KJP-2557M | 2017-06-19 |
17 | 제주 서귀포 | 신나축산 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2017-06-05 |
18 | 제주 | 서정농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-10-07 |
19 | 제주 서귀포 | 별빛농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-06-21 |
20 | 제주 구좌 | 동부축산 | 고액분리기 | KJ2-300 | 2016-05-25 |
21 | 제주 서귀포 | 두리농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2016-04-01 |
22 | 제주 | 호창농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-09-23 |
23 | 제주 | 미르건설 제주축산진흥원 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-09-22 |
24 | 제주 | 태흥축산 | 고액분리기 | KJV-600 | 2015-06-29 |
25 | 제주 | 일수목장 | 고액분리기 | KJR-500 | 2015-06-04 |
26 | 제주 서귀포 | 태양농장 | 고액분리기 | KJ2-255 | 2015-05-15 |
27 | 제주 | 6호농장 | 고액분리기 | KJ-255 | 2010-05-26 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 베트남, 호치민 | BaF | 고액분리기 | KJ2-2556 | 2023-05 |
02 | 베트남, 호치민 | KOASTAL-ECO | 고액분리기 | KJP-2556 | 2021-12 |
03 | 베트남, 호치민 | KOASTAL-ECO | 고액분리기 | KJP-2556 | 2021-05 |
04 | 베트남, 호치민 | THACO | 고액분리기 | KJP-2556 | 2021-05 |
05 | 베트남, 호치민 | HAGL | 고액분리기 | KJP-2556 | 2021-04 |
06 | 베트남, 호치민 | HAGL Green Feed | 고액분리기 | KJP-2556 | 2020-08 |
07 | 베트남, 호치민 | HAGL | 고액분리기 | KJP-2556 | 2020-07 |
08 | 베트남, 호치민 | Green Feed | 고액분리기 | KJ-255 KJ2-255 |
2019-04 |
09 | 베트남, 호치민 | Private Farm Green Feed | 고액분리기 | KJ-201 KJ-255 |
2018-06 |
10 | 베트남, 호치민 | Private Farm | 고액분리기 | KJ-255 | 2018-01 |
11 | 베트남, 호치민 | Private Farm | 고액분리기 | KJ-255 | 2017-09 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 일본 나고야 | AISIN SEIKI | 고액분리기 | KJ-201M500 | 2019-10 |
02 | 일본 큐슈 | PMJ | 고액분리기 | KJP2-255 | 2018-02 |
03 | 일본 큐슈 | PMJ | 고액분리기 | KJP2-255 | 2016-12 |
번호 | 지역 | 매출처 | 제품명 | 모델명 | 설치 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 미얀마 | BaF | 고액분리기 | KJ2-2556 | 2021-10 |
02 | 캄보디아 | Green Feed | 고액분리기 | KJP-2556 | 2021-02 |
03 | 시카고, 미국 | Ecolocap | 고액분리기 | KJP-2557M | 2017-08 |
04 | 말레이시아 | JK Engineering | 고액분리기 | KJBP-600 | 2017-09 |